For å finne størrelsen på buksen må du ta utgangspunkt i omkretsen på hoftene og lengde på innsiden av låret.
Finn toppen av hoftebeinet og mål omkretsen på hoftene herfra ved hjelp av en målebånd.


Mål innsiden på låret helt ned til kneet.
Bruk omkretsen og lengden til å finne din størrelsen i tabellene nederst.
Menn
størrelse | omkrets | lengde |
---|---|---|
40 | 69–74cm | 45cm |
42 | 74–79cm | 46cm |
44 | 79–84cm | 47cm |
46 | 84–89cm | 48cm |
48 | 89–94cm | 49.5cm |
50 | 94–99cm | 49.5cm |
52 | 99–104cm | 51cm |
Kvinner
størrelse | omkrets | lengde |
---|---|---|
34 | 54–59cm | 40.5cm |
36 | 59–64cm | 43cm |
38 | 64–69cm | 46cm |
40 | 69–74cm | 46cm |
42 | 74–79cm | 46cm |
44 | 79–84cm | 47cm |
46 | 84–89cm | 47cm |
48 | 89–94cm | 49.5cm |
Barn
Størrelsestabellen til barn tar utgangspunkt i omkrets av midjen og i kroppshøyden.
størrelse | omkrets | høyde |
---|---|---|
128 | 54–59cm | <153cm |
146 | 59–64cm | <157cm |
164 | 64–69cm | <157cm |
170 | 69–74cm | <157cm |