Utendørsfekting vår 2025, Outdoorsfencing spring 2025. Les mer/read more…

Sandefjord Fekteklubb

Drakt

For å finne størrelsen må du ta utgangspunkt i din brystets omkrets og kropphøyde.

Pust inn og mål brystets omkrets på det bredeste området ved hjelp av en målebånd.

omkrets bryst menn
omkrets bryst kvinner

Bruk omkretsen og høyde til å finne din størrelsen i tabellene nederst.

Menn

størrelse omkrets høyde
44 79–84cm 158–173cm
46 84–89cm 158–173cm
48 89–94cm 163–178cm
50 94–99cm 163–183cm
52 99–104cm 168–187cm
54 104–109cm 173–193cm
56 109–114cm 173–193cm
58 114–119cm 173–193cm
60 119–125cm 178–193cm

Kvinner

størrelse omkrets høyde
36 79–84cm 158–168cm
38 84–89cm 158–173cm
40 89–94cm 158–176cm
42 94–99cm 163–176cm
44 99–104cm 168–180cm
46 104–109cm 173–180cm
48 109–114cm 173–183cm
50 114–119 173–183cm

Barn

størrelse omkrets høyde
158 74–79cm <153cm
164 79–84cm <157cm
170 84–89cm <157cm