For å finne størrelsen må du ta utgangspunkt i din brystets omkrets og kropphøyde.
Pust inn og mål brystets omkrets på det bredeste området ved hjelp av en målebånd.
Bruk omkretsen og høyde til å finne din størrelsen i tabellene nederst.
Menn
| størrelse | omkrets | høyde |
|---|---|---|
| S | <92cm | 158–173cm |
| M | 92–102cm | 163–183cm |
| L | 102–112cm | 163–193cm |
| XL | 112cm> | 173–198cm> |
Kvinner
| størrelse | omkrets | høyde |
|---|---|---|
| S | <92cm | 158–173cm |
| M | 92–102cm | 163–178cm |
| L | 102–112cm | 168–183cm |
| XL | 112cm> | 173–187cm> |
Barn
| størrelse | omkrets | høyde |
|---|---|---|
| XXS | <82cm | <152cm |
| S | 82–87cm | 152–173cm |